mph para km/h
.
Converter mph para km/h
Converter milhas por hora (mph) é fácil e rápido com o Converter.pt. Primeiro, determine se deseja converter de mph para km/h, metros por segundo ou nós. Em seguida, insira a quantidade e clique no botão de conversão. O valor em mph será imediatamente convertido para km/h, por exemplo. Também pode converter de km/h para mph ajustando as opções “de” e “para” na calculadora. Converter mph nunca foi tão simples!
Milhas por hora populares nos EUA e Reino Unido
O que é km/h na Europa, nos EUA e no Reino Unido é milhas por hora. É uma unidade de velocidade que indica quantas milhas um objeto percorre em uma hora. Apesar de atualmente nos EUA também se usar km/h, mph continua sendo a unidade de velocidade mais popular no Reino Unido e nos EUA. A notação usada para milhas por hora é geralmente mph, mas também se vê MPH ou mi/h. A unidade mph não faz parte do sistema SI.
Uso do MPH
Nos velocímetros de veículos motorizados no Reino Unido e nos EUA, a velocidade é indicada em mph. Isso ocorre porque nos países com o sistema imperial a distância é normalmente medida em milhas, tornando lógico o uso de mph. Se viajar pela Inglaterra e observar sinais de limite de velocidade, é importante converter mph para km/h.
Tabela de mph para km/h e m/s
Para facilitar, aqui está uma tabela com conversões comuns de mph para km/h e para m/s.
| Milhas por hora (mph) | Quilómetros por hora (km/h) | Metros por segundo (m/s) |
|---|---|---|
| 1 mph | 1,609 km/h | 0,44694444 m/s |
| 10 mph | 16,09 km/h | 4,4694444 m/s |
| 25 mph | 40,225 km/h | 11,1744444 m/s |
| 50 mph | 80,45 km/h | 22,3488889 m/s |
| 75 mph | 120,68 km/h | 33,5233333 m/s |
| 100 mph | 160,93 km/h | 44,6977778 m/s |
| 150 mph | 241,39 km/h | 67,0466667 m/s |
| 200 mph | 321,87 km/h | 89,3955556 m/s |
Tabela de km/h para mph e m/s
Para facilitar, aqui está uma tabela com conversões comuns de km/h para mph e para m/s.
| Quilómetros por hora (km/h) | Milhas por hora (mph) | Metros por segundo (m/s) |
|---|---|---|
| 1 km/h | 0,62150404 mph | 0,27777778 m/s |
| 10 km/h | 6,2150404 mph | 2,7777778 m/s |
| 25 km/h | 15,537601 mph | 6,9444445 m/s |
| 50 km/h | 31,075202 mph | 13,888889 m/s |
| 75 km/h | 46,612803 mph | 20,833334 m/s |
| 100 km/h | 62,150404 mph | 27,777778 m/s |
| 150 km/h | 93,225606 mph | 41,666667 m/s |
| 200 km/h | 124,300808 mph | 55,555556 m/s |
Category: Velocidade
