converter temperatura
.
Conversão de temperaturas
Converter uma determinada temperatura é fácil e rápido no Converter.pt. Aqui pode converter temperaturas em graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Réaumur e Rankine. No conversor de temperatura acima, primeiro insira o valor que deseja converter. Em seguida, selecione a unidade de origem e, depois, a unidade para a qual pretende converter. Logo após clicar no botão de converter, o resultado será apresentado. Converter temperaturas nunca foi tão simples.
Três escalas de temperatura principais no mundo
A temperatura tem sido há séculos uma característica importante na Matemática, Física e Meteorologia. Apesar de várias escalas de temperatura terem sido desenvolvidas ao longo do tempo, a globalização fez com que atualmente apenas três escalas sejam predominantes no mundo: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O Fahrenheit é utilizado sobretudo nos Estados Unidos, enquanto o Celsius é a escala mais popular no resto do mundo. Na ciência, a escala Kelvin é a mais utilizada. Em algumas situações, ainda se recorrem às escalas Rankine e Réaumur. As escalas de Newton, Delisle e Rømer são hoje utilizadas apenas em contextos históricos. Mais informações sobre as diferentes escalas de temperatura e a sua origem encontram-se na tabela abaixo.
| Escala de temperatura | Origem | Uso atual |
|---|---|---|
| Celsius (°C) | Desenvolvida por Anders Celsius em 1742, na Suécia | Escala mais usada para medições científicas e do dia-a-dia em todo o mundo. |
| Fahrenheit (°F) | Desenvolvida por Daniel Gabriel Fahrenheit em 1724, na Alemanha | Muito usada nos Estados Unidos e noutros países para previsões meteorológicas, culinária e uso doméstico. |
| Kelvin (K) | Desenvolvida por William Thomson (Lord Kelvin) em 1848, no Reino Unido | Principalmente usada nas ciências, especialmente na física e química, pois mede a temperatura absoluta. |
| Réaumur (°R) | Desenvolvida por René Antoine Ferchault de Réaumur em 1730, na França | Pouco usada atualmente, mas popular na Europa nos séculos XVIII e XIX para medições industriais de temperatura. |
| Rankine (°Ra) | Desenvolvida por William John Macquorn Rankine em 1859, no Reino Unido | Principalmente usada em termodinâmica, sobretudo nos Estados Unidos para fins técnicos e de engenharia. |
| Newton (°N) | Desenvolvida por Isaac Newton em 1701, no Reino Unido | Usada no passado no Reino Unido para medições científicas, mas praticamente não é utilizada atualmente. |
| Delisle (°De) | Desenvolvida por Joseph-Nicolas Delisle em 1732, na França | Quase em desuso, anteriormente utilizada para medições de temperatura na astronomia. |
| Rømer (°Rø) | Desenvolvida por Ole Rømer em 1701, na Dinamarca | Pouco usada atualmente, mas foi uma das primeiras medições de temperatura para fins científicos. |
Category: Temperatura
