Pint para Litro
.
Converter Pint para Litros
Converter uma pint para litros é simples e rápido com o Converter.pt. Há uma calculadora para converter pints imperiais (UK) e outra para converter pints líquidas dos EUA. Dependendo da unidade que deseja converter, selecione no menu “DE” e “PARA” as unidades desejadas. Depois insira a quantidade de pints que deseja converter e clique no botão de conversão. A quantidade de pints será imediatamente convertida para litros. Converter pint para litros nunca foi tão fácil!
Pint Imperial (UK)
A pint imperial é também conhecida como pint do Reino Unido, pois é a mais utilizada nesse país. Se já visitou Inglaterra, provavelmente já ouviu este termo. Ao pedir uma cerveja num pub, é comum que lhe perguntem se quer uma pint ou meia pint de cerveja. Uma pint equivale aproximadamente a meio litro, enquanto a meia pint corresponde à quantidade típica de cerveja servida na Holanda. Atualmente, a pint imperial é menos usada do que antigamente, sendo normalmente utilizada apenas para copos de cerveja ou garrafas de leite. As abreviaturas habituais são “p” ou “pt”. Esta unidade não pertence ao Sistema Internacional de Unidades (SI). Nesta calculadora, pode converter a pint UK para litros ou mililitros.
Pint dos EUA (US)
Como o nome indica, a pint dos EUA é utilizada nos Estados Unidos. Existe distinção entre a pint líquida (liquid pint) e a pint seca (dry pint), com volumes diferentes em litros. Como a dry pint é raramente usada, nesta calculadora consideramos a liquid pint como referência. Nos EUA, a pint também é abreviada como “p” ou “pt”. Converter US pint para litros é rápido e fácil com o Converter.pt, podendo converter para litros ou mililitros.
Tabela de UK Pint para Litros
| UK Pint (pt) | Litros (l) |
|---|---|
| 1 pt | 0,56826 l |
| 2 pt | 1,13652 l |
| 5 pt | 2,84131 l |
| 10 pt | 5,68261 l |
| 20 pt | 11,36523 l |
| 50 pt | 28,41303 l |
| 100 pt | 56,82613 l |
| 250 pt | 142,06532 l |
| 500 pt | 284,13064 l |
| 1000 pt | 568,26129 l |
| 10000 pt | 5682,61285 l |
| 50000 pt | 28413,06426 l |
| 100000 pt | 56826,12852 l |
Tabela de US Pint para Litros
| US Pint líquida (pt liquid) | Litros (l) |
|---|---|
| 1 pt liquid | 0,47318 l |
| 2 pt liquid | 0,94635 l |
| 5 pt liquid | 2,36588 l |
| 10 pt liquid | 4,73176 l |
| 20 pt liquid | 9,46353 l |
| 50 pt liquid | 23,65883 l |
| 100 pt liquid | 47,31765 l |
| 250 pt liquid | 118,29413 l |
| 500 pt liquid | 236,58826 l |
| 1000 pt liquid | 473,17647 l |
| 10000 pt liquid | 4731,76473 l |
| 50000 pt liquid | 23658,82365 l |
| 100000 pt liquid | 47317,64730 l |
Tabela de Litros para Pint
| Litros (l) | UK Pint (pt) | US Pint líquida (pt liquid) |
|---|---|---|
| 1 l | 1,75975 pt | 2,11338 pt liquid |
| 2 l | 3,51950 pt | 4,22676 pt liquid |
| 5 l | 8,79876 pt | 10,56882 pt liquid |
| 10 l | 17,59753 pt | 21,13376 pt liquid |
| 20 l | 35,19506 pt | 42,26753 pt liquid |
| 50 l | 87,98765 pt | 105,68812 pt liquid |
| 100 l | 175,97538 pt | 211,33762 pt liquid |
| 250 l | 439,93844 pt | 528,34405 pt liquid |
| 500 l | 879,87688 pt | 1056,68810 pt liquid |
| 1000 l | 1759,75388 pt | 2113,37619 pt liquid |
| 10000 l | 17597,53877 pt | 21133,76189 pt liquid |
| 50000 l | 87987,69385 pt | 105668,80944 pt liquid |
| 100000 l | 175975,38769 pt | 211337,61886 pt liquid |
Category: Volume
